亚洲国产综合一区二区三区_国产精品日韩综合在线_国产在线精品一区无码_波多野结衣在线视频看看_少妇厨房愉情理伦片bd_久久不卡免费视频_国产换脸精品动漫在线观看_ゃんが腿法娴熟を碧蓝航线_亚洲欧美日韩中文制服_亚洲国产长腿丝袜AV天堂

收藏乾煜機(jī)械|網(wǎng)站地圖歡迎光臨江蘇乾煜機(jī)械設(shè)備有限公司官網(wǎng)!關(guān)鍵詞:耐酸離心泵|耐酸自吸泵|耐腐自吸泵|不銹鋼混流泵

熱門關(guān)鍵詞:耐腐耐磨泵氟合金泵塑料液下泵砂漿泵液下泵自吸泵

聯(lián)系我們
全國銷售熱線:18052694777

電話:0523-87991899

傳真:0523-87484859

網(wǎng)址:bqooo.cn

郵箱:1633434075@qq.com

地址:江蘇省泰興市虹橋工業(yè)園印西4號

當(dāng)前位置:首頁 >> 潛水(排污)泵

QDN不銹鋼潛水泵

    江蘇乾煜機(jī)械設(shè)備有限公司主要產(chǎn)品有:耐腐耐磨泵,不銹鋼化工泵,不銹鋼化工泵,氟合金離心泵,不銹鋼閥門,內(nèi)襯四氟閥門,和電動(dòng)閥門,氣動(dòng)閥門等產(chǎn)品 。
訂購熱線:18052694777
特點(diǎn)與使用范圍:

內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),使用單(三)相電源,具有體積小,外觀美.

密封件采用特殊材料,防銹、耐腐蝕性能強(qiáng)(PH值4-10),噪音小、使用壽命長。

主要用于國家節(jié)水一滴灌、噴灌、噴泉、海水養(yǎng)殖、園林及農(nóng)田灌溉、建筑等領(lǐng)域。

技術(shù)參數(shù)   

型號
(Model)
流量
Capacity m3/h
揚(yáng)程
Head m
電壓、頻率
Voltage、Frequency V、HZ
功率
power Kw/Hp
配管內(nèi)徑
Size mm
外形尺寸
Size mm
重量
Weight Kg
QDN1.5-4.5-0.08KW 1.5 4.5 220V/50HZ 220V/60HZ 0.08KW 1/10HP 25 115*115*300 3.75
QDN3-5-0.12KW QN3-5-0.12KW 3 5 220V/50HZ 220V/60HZ
380V/50HZ 110V/60HZ
0.12KW (1/6HP) 25 140*140*340 5.5
QDN1.5-7-0.12KW QN1.5-7-0.12KW   1.5 7 220V/50HZ 220V/60HZ 380V/50HZ 110V/60HZ 0.12KW (1/6HP) 25 140*140*340 5.5
QDN5-7-0.12KW QN5-7-0.12KW   5 7 220V/50HZ 220V/60HZ 380V/50HZ 110V/60HZ 0.25KW (1/3HP) 40 155*155*350 7.5
QDN6-14-0.55KW QN6-14-0.55KW 6 14 220V/50HZ 220V/60HZ 380V/50HZ 110V/60HZ 0.55KW (3/4HP) 40 190*190*400 9.5
QDN10-10-0.75KW QN10-10-0.75KW 10 10 220V/50HZ 220V/60HZ 380V/50HZ 110V/60HZ 0.75KW (1HP) 50 190*190*370 12
QDN25-6-0.75KW QN25-6-0.75KW 25 6 220V/50HZ 220V/60HZ 380V/50HZ 110V/60HZ 0.75KW (1HP) 65 190*190*390 12.5
QDN40-6-1.1KW QN40-6-1.1KW 40 6 220V/50HZ 220V/60HZ 380V/50HZ 110V/60HZ 1.1KW (1.5HP) 65 190*190*400 14
QDN25-9-1.1KW QN25-9-1.1KW 25 9 220V/50HZ220V/60HZ 380V/50HZ 110V/60HZ 1.1KW (1.5HP) 65 190*190*400 14
QDN15-14-1.1KW QN15-14-1.1KW 15 14 220V/50HZ 220V/60HZ 380V/50HZ 110V/60HZ 1.1KW (1.5HP) 50 190*190*400 14
QDN3-25-0.55KW QN3-25-0.55KW 3 25 220V/50HZ 220V/60HZ 380V/50HZ 110V/60HZ 0.55KW (3/4HP) 50 210*210*450 13.5
QDN3-30-0.75KW QN3-30-0.75KW 3 30 220V/50HZ 220V/60HZ 380V/50HZ 110V/60HZ 0.75KW (1HP) 50 210*210*450 15.3
QDN3-35-1.1KW QN3-35-1.1KW 3 35 220V/50HZ 220V/60HZ 380V/50HZ 110V/60HZ 1.1KW (1.5HP) 50 210*210*470 17
QDN6-30-1.5KW QN6-30-1.5KW 6 30 220V/50HZ 220V/60HZ 380V/50HZ 110V/60HZ 1.5KW (2HP) 50 210*210*495 17.5
QDN8-20-1.1KW QN8-20-1.1KW 8 20 220V/50HZ 220V/60HZ 380V/50HZ 110V/60HZ 1.1KW (1.5HP) 50 210*210*450 15
QDN6-24-1.1KW QN6-24-1.1KW 6 24 220V/50HZ 220V/60HZ 380V/50HZ 110V/60HZ 1.1KW (1.5HP) 50 210*210*450 15
QDN10-20-1.5KW QN10-20-1.5KW 10 20 220V/50HZ 220V/60HZ 380V/50HZ 110V/60HZ 1.5KW (2HP) 50 210*210*465 16

[上一個(gè): QXD輕型單項(xiàng)潛水泵 ]

[下一個(gè): (V)WQ型浮球式潛水泵 ]